Характеристики: | |
? фланца [мм] | 82.5 мм |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 21 мм |
Длина [мм] | 273 мм |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Клемма | 30,50 |
Количество крепежных отверстий | 0 |
Количество резьбовых отверстий | 2 |
Крепежный угол [град.] | 22 ° |
Мощность стартера [кВт] | 2.2 кВт |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Номинальное напряжение [V] | 12 V |
Положение / градусы | links ° |
Размер резьбы | M10 |
Размер резьбы 1 | M10 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 22 ° |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 158 ° |
Число зубцов | 10 |
ATL AUTOTECHNIK: | |
A70690 |
Bauer: | |
S510224 |
Bosch Czechia: | |
0986015947 |
BTS TURBO: | |
S510224, S513015 |
CASCO: | |
CAR10142, CSF10036, CST10289 |
FARCOM: | |
106146 |
MDREBUILT: | |
43952 |
SANDO: | |
6010289, SAR10142, SSF10036 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?