Характеристики: | |
Вязкость по SAE | 75w90 |
Спецификации ATF | Ford WSS-M2C200-C3 |
Тип основы масла | синтетическое |
Объем, в литрах | 1 |
Тип | трансмиссионное масло |
Область применения | механическая коробка передач |
Категория транспортных средств | легковые; грузовые |
Вес, в килограммах | 0.96 |
Модель | трансмиссионное масло 1790199 |
Страна производства | Россия |
Индекс вязкости | 211 |
Температура вспышки, в градусах Цельсия | 190 |
Температура застывания, в градусах Цельсия | -57 |
Плотность при +15°C, в граммах на кубический сантиметр | 0.965 |
Вязкость при +40°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 79.8 |
Вязкость при +100°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 15.7 |
CASTROL: | |
1557C3, 4008177071737, 4671880060, 4672840060, SMV75W901, ST75W901 |
ENI: | |
128091 |
LIQUI MOLY: | |
3979 |
MOBIL: | |
071924261013 |
RHEINOL: | |
75W90GL4SS1 |
SRS: | |
7559 |
TOYOTA: | |
0888580606 |
WOLF: | |
8303906, 8304002, 8304101 |
YOKKI: | |
YGO75W904GL4 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?