Характеристики: | |
Вязкость по SAE | 5w30 |
Спецификации OEM | GM dexos2; BMW LL-04; MB 229.51; RN 0710; RN 0700; VW 502.00; VW 505.00 |
Тип основы масла | синтетическое |
Объем, в литрах | 1 |
Тип | моторное масло |
Область применения | двигатель |
Категория транспортных средств | легковые; грузовые |
Модель | Genesis Claritech 5W-30 1л |
Наименование модели | Genesis Claritech 5W-30 1л |
Индекс вязкости | 169 |
Щелочное число, в мгKOH/г | 7.9 |
Температура вспышки, в градусах Цельсия | 242 |
Динамическая вязкость, в паскаль-секундах | 5.59 |
Сульфатная зольность, в массовых процентах | 0.71 |
Температура застывания, в градусах Цельсия | -42 |
Плотность при +15°C, в граммах на кубический сантиметр | 0.8472 |
Вязкость при +40°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 68.65 |
Вязкость при +100°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 11.23 |
MOBIL: | |
071924248120, 141883, 152056, 152564, 71924248120 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?