Характеристики: | |
Вес [кг] | 0.35 кг |
Внутренний диаметр | 61 мм |
Внутренний диаметр | 80 мм |
Внутренний диаметр 1(мм) | 57 мм |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 65 мм |
Внутренняя резьба 1(мм) | D2= M20x1.5 мм |
Внутренняя резьба [мм] | M20 x 1,5 мм |
Высота 1 [мм] | 75 мм |
Высота [мм] | 75 мм |
Давление открытия возвратного клапана [бар] | 0.12 бар |
Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1 бар |
Диаметр 1 [мм] | 82 мм |
диаметр 2 (мм) | 62 мм |
диаметр 3 (мм) | 57 мм |
диаметр 4 (мм) | 64 мм |
Диаметр [мм] | 84 мм |
Диаметр прокладки [мм] | 65 мм |
Длина [мм] | 75 мм |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Монтажный диаметр [мм] | 64 мм |
Наружный диаметр 1 [мм] | 84 мм |
Наружный диаметр 1 [мм] | 78 мм |
Наружный диаметр 2 [мм] | 61 мм |
Наружный диаметр 2 [мм] | 63 мм |
Наружный диаметр [мм] | 80 мм |
Номер рекомендуемого специального инструмента | OCS1 |
Присоединительная винтовая резьба | M 20 x 1,5 |
Размер резьбы | M 20 X 1.5 |
Размер резьбы 1 | M20X1,5 |
Спецификация | Ex Coopers Z1142 |
Тип клапана | Клапан ограничения давления |
Цвет | черный |
Ширина [мм] | 72 мм |
HYUNDAI: | |
2630035056, 2630035500, 2630035501, 2630035502, 2630035503 |
KIA: | |
2630035056, 2630035500, 2630035501, 2630035502, 2630035503 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?