Характеристики: | |
Вес [кг] | 0.64 кг |
Внутренний диаметр | 98 мм |
Внутренний диаметр 1(мм) | 62 мм |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 72 мм |
Внутренняя резьба 1(мм) | D2= M26x1.5 мм |
Внутренняя резьба [мм] | M26 x 1,5 мм |
Высота [мм] | 119.5 мм |
Давление открытия возвратного клапана [бар] | 0.12 бар |
Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1 бар |
Диаметр 1 [мм] | 94 мм |
диаметр 2 (мм) | 72 мм |
диаметр 3 (мм) | 62 мм |
диаметр 4 (мм) | 72 мм |
Диаметр [мм] | 95 мм |
Диаметр прокладки [мм] | 74 мм |
Длина [мм] | 130 мм |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Монтажный диаметр [мм] | 72 мм |
Наружный диаметр 1 [мм] | 98 мм |
Наружный диаметр 2 [мм] | 72 мм |
Наружный диаметр [мм] | 94 мм |
Номер рекомендуемого специального инструмента | OCS2 |
Присоединительная винтовая резьба | 3/4" 16 UNF |
Размер резьбы | M 26 X 1.5 |
Ширина [мм] | 93.5 мм |
HYUNDAI: | |
263104A000, 263104A010 |
KIA: | |
263104A000, 263104A010 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?