Характеристики: | |
? отверстия [мм] | 16 мм |
? отверстия ступицы [мм] | 105.6 мм |
? фаски [мм] | 139.5 мм |
Вес [кг] | 11.64 кг |
Внутренний диаметр | 190 мм |
Высота [мм] | 67.6 мм |
Глубина [мм] | 67.5 мм |
Диаметр [мм] | 299 мм |
Диаметр ступицы 1 [мм] | 105.5 мм |
Диаметр ступицы 2 [мм] | 206.6 мм |
Диаметр ступицы [мм] | 105.6 мм |
Диаметр ступицы колеса [мм] | 105.6 мм |
Диаметр центрирования [мм] | 105.6 мм |
для артикула № | 08.A329.10 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без колесной крепящей оси |
Качество | Kreuzschliff |
Код MAPP в наличии | |
Количество крепежных отверстий | 2 |
Количество отверстий | 6 |
Количество отверстий 1 | 2 |
Количество отверстий 2 | 2 |
Минимальная толщина [мм] | 8.5 мм |
Наружный диаметр [мм] | 299 мм |
Номер технической информации | 98200 1385 0 1 |
Обработка | легированный/высокоуглеродистый |
Поверхность | с покрытием |
проверочное значение | K.B.A.: 61210 |
Размер резьбы | 16 |
Расположение/число отверстий | 06/08 |
Спецификация | 299x105,5x6 |
Сторона установки | задний мост |
Тип сборки | закреплено болтами / шурупами |
Тип тормозного диска | полный |
Толщина тормозного диска (мм) | 10.4 мм |
Тормозная система | ATE |
Число отверстий | 6 |
Число отверстий в диске колеса | 6 отверстия |
SSANGYONG: | |
4840105100, 4840105101, 4840105103X |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?