Характеристики: | |
Класс API | GL4 |
Вязкость по SAE | 75w90 |
Спецификации ATF | BMW 81 22 9 407 305; Castrol BOT 130M; Castrol BOT 328; Castrol SAF AG4; Castrol SHC 630; Castrol TAF-X 75w-90; Castrol Syntrans Transaxle 75W-90; Ford F32Z-19C547-MA; Ford M2C175-A; Ford M2C200-B; Ford WSS-M2C203-A1; Ford XT-4-QGL; GM 12345371; GM 12345724; GM 12345871; GM 12346074; GM 89021806; GM 89021807; GM-Daewoo EDS-M-8049; Hyundai 08950-00010-A; Jeep 0489722AA; Mazda (MES) 115A; Nissan Mission Oil MP-G HQ; Toyota 08885-80917; VW/Audi G 005 000; VW/Audi G 005 100; VW/Audi G 045 190 A2; VW/Audi G 052 145; VW/Audi G 052 157; VW/Audi G 052 911; VW/Audi G51; VW/Audi G50 |
Тип основы масла | синтетическое |
Объем, в литрах | 0.946 |
Тип | трансмиссионное масло |
Область применения | трансмиссия |
Категория транспортных средств | легковые |
Модель | OIL MT90 75W-90 GL-4 0.946л |
Индекс вязкости | 185 |
Температура вспышки, в градусах Цельсия | 240 |
Температура застывания, в градусах Цельсия | -45 |
Плотность при +15°C, в граммах на кубический сантиметр | 0.872 |
Вязкость при +40°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 90 |
Вязкость при +100°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 15.6 |
KIAHYUNDAI: | |
043005L1A0, 043005L6A0 |
MOTUL: | |
100118, 105777 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?