Характеристики: | |
Вязкость по SAE | 5w40 |
Спецификации OEM | BMW Longlife-98; GM-LL-B-025; MB 229.3; Porsche A40; Renault RN 0700; Renault RN 0710; VW 502 00; VW 505 00 |
Тип основы масла | синтетическое |
Объем, в литрах | 4 |
Тип | моторное масло |
Область применения | двигатель |
Категория транспортных средств | легковые |
Модель | Viva 1 topsynth 5W-40 4л |
Наименование модели | Viva 1 topsynth 5W-40 4л |
Индекс вязкости | 173 |
Щелочное число, в мгKOH/г | 9.67 |
Температура вспышки, в градусах Цельсия | 228 |
Динамическая вязкость, в паскаль-секундах | 6190 |
Сульфатная зольность, в массовых процентах | 1.23 |
Температура застывания, в градусах Цельсия | -34 |
Плотность при +15°C, в граммах на кубический сантиметр | 0.856 |
Вязкость при +40°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 81.51 |
Вязкость при +100°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 13.69 |
FORD: | |
14E8BC, 14E9D1, 156E7A |
MOBIL: | |
150013, 150968, 152061, 152566, 152572 |
MOTUL: | |
102870, 3374650238241 |
NISSAN: | |
KE90090030, KE90090032, KE90090032R, KE90090040, KE90090042, KE90090042R, KE90090072, KE90090072R |
SHELL: | |
550040755 |
TOTAL: | |
156812, 166245, 3425901019260, 3425901019277 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?