| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 SCB | 10.2009 - | Автобус | Дизель | 285 л.с | 6.7 л | B 235-20 |
| 750 TBX | 08.2007 - | Автобус | Дизель | 160 л.с | 4.5 л | ISBe4 160B |
| 850 | 10.2009 - | Автобус | Дизель | 285 л.с | 6.7 л | ISDe 285-30 |
| 850 TB | 06.2003 - | Автобус | Дизель | 214 л.с | 5.9 л | ISBe4 160B |
| 850 TBX | 06.2003 - | Автобус | Дизель | 235 л.с | 5.9 л | B 235-20 |
| 850 TBX | 08.2007 - | Автобус | Дизель | 224-225 л.с | 6.7 л | ISBe4 225 |
| LE 9.3M | 10.2008 - | Автобус | Дизель | 285 л.с | 6.7 л | ISDe 285-30 |
| 850 TB | 2003 - н.в | автобус | None | 215 л.с | 5.9 л | B 215-20 |
| 850 TBX | 2003 - н.в | автобус | None | 235 л.с | 5.9 л | B 235-20 |
| 750 TBX | 2007 - н.в | автобус | None | 160 л.с | 4.5 л | ISBe4 160B |
| 850 TBX | 2007 - н.в | автобус | None | 224-226 л.с | 6.7 л | ISBe4 225 |
| 215 SCB | 2009 - н.в | автобус | None | 286 л.с | 6.7 л | ISBe5 285B |
| 850 | 2009 - н.в | автобус | None | 286 л.с | 6.7 л | ISBe5 285B |
| LE 9.3M | 2008 - н.в | автобус | None | 286 л.с | 6.7 л | ISDe 285-30 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02