| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXM 175 | 01.2002 - 12.2007 | Трактор | Дизель | 146 л.с | 7.5 л | 675 TA/FB |
| MXM 175 | 01.2002 - 12.2007 | Трактор | Дизель | 146 л.с | 7.5 л | 675 TA/FB |
| MXM 190 | 01.2002 - 12.2007 | Трактор | Дизель | 161 л.с | 7.5 л | 675 TA/FA |
| MXM 190 | 01.2002 - 12.2007 | Трактор | Дизель | 161 л.с | 7.5 л | 675 TA/FA |
| MXM 190 | 2002 - 2007 | Трактор | None | 162 л.с | 7.5 л | 675 TA/FA |
| MXM 190 | 2002 - 2007 | Трактор | None | 162 л.с | 7.5 л | 675 TA/FA |
| MXM 175 | 2002 - 2007 | Трактор | None | 147 л.с | 7.5 л | 675 TA/FB |
| MXM 175 | 2002 - 2007 | Трактор | None | 147 л.с | 7.5 л | 675 TA/FB |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02