| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3D4F | 09.2002 - | Самосвал | Дизель | 214 л.с | 8.1 л | S4T |
| F3C5F | 09.2002 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 224 л.с | 11.1 л | S4T |
| F3D6F | 09.2002 - | Самосвал | Дизель | 339 л.с | 11.1 л | S4T |
| F4CEF | 09.2002 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 319 л.с | 11.1 л | S4T |
| K4D6F, K4DEF | 09.2002 - | Самосвал | Дизель | 339 л.с | 11.1 л | S4T |
| K4M6F | 09.2002 - | Бетономешалка | Дизель | 339 л.с | 11.1 л | S4T |
| K4M7F | 09.2002 - | Бетономешалка | Дизель | 369 л.с | 14.6 л | S4T |
| K4MVF | 09.2002 - | Бетономешалка | Дизель | 390 л.с | 14.6 л | S4T |
| K6D6F | 09.2002 - | Самосвал | Дизель | 339 л.с | 11.1 л | S4T |
| K6D8F | 09.2002 - | Самосвал | Дизель | 369 л.с | 14.6 л | S4T |
| K6DVF | 09.2002 - | Самосвал | Дизель | 420 л.с | 14.6 л | S4T |
| K6E6F | 09.2002 - | Самосвал | Дизель | 339 л.с | 11.1 л | S4T |
| K7CEF | 09.2002 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 339 л.с | 11.1 л | S4T |
| M2S6F, M2SEF, M2T6F | 09.2002 - | Седельный тягач | Дизель | 339 л.с | 11.1 л | S4T |
| M2SVF | 09.2002 - | Седельный тягач | Дизель | 420 л.с | 14.6 л | S4T |
| M9CVF | 09.2002 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 420 л.с | 14.6 л | S4T |
| N7DVF | 09.2002 - | Самосвал | Дизель | 420 л.с | 14.6 л | S4T |
| P9CVF | 09.2002 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 420 л.с | 14.6 л | S4T |
| V3T6F | 09.2002 - | Седельный тягач | Дизель | 339 л.с | 11.1 л | ISX 475 |
| V3T8F | 09.2002 - | Седельный тягач | Дизель | 369 л.с | 14.6 л | ISX 475 |
| V3TVF | 09.2002 - | Седельный тягач | Дизель | 420 л.с | 14.6 л | S4T |
| V3TXF | 09.2002 - | Седельный тягач | Дизель | 479 л.с | 15.0 л | ISX 475 |
| E3D4F | 2002 - н.в | None | None | 215 л.с | 8.1 л | D1146TI |
| F3C5F | 2002 - н.в | None | None | 224 л.с | 11.1 л | DE12 |
| K4D6F, K4DEF | 2002 - н.в | None | None | 340 л.с | 11.1 л | DE12TIS |
| K4M6F | 2002 - н.в | Бетономешалка | None | 340 л.с | 11.1 л | DE12TI |
| K6D6F | 2002 - н.в | None | None | 340 л.с | 11.1 л | DE12TI |
| K6E6F | 2002 - н.в | None | None | 340 л.с | 11.1 л | DE12TI |
| V3T6F | 2002 - н.в | тягач | None | 340 л.с | 11.1 л | DE12TI |
| F3D6F | 2002 - н.в | None | None | 340 л.с | 11.1 л | DE12TIS |
| F4CEF | 2002 - н.в | None | None | 320 л.с | 11.1 л | DE12TIS |
| K7CEF | 2002 - н.в | None | None | 340 л.с | 11.1 л | DE12TIS |
| M2S6F, M2SEF, M2T6F | 2002 - н.в | тягач | None | 340 л.с | 11.1 л | DE12TIS |
| K4M7F | 2002 - н.в | Бетономешалка | None | 370 л.с | 14.6 л | DV15T |
| K6D8F | 2002 - н.в | None | None | 370 л.с | 14.6 л | DV15T |
| V3T8F | 2002 - н.в | тягач | None | 370 л.с | 14.6 л | DV15T |
| K4MVF | 2002 - н.в | Бетономешалка | None | 390 л.с | 14.6 л | DV15TIS |
| K6DVF | 2002 - н.в | None | None | 420 л.с | 14.6 л | DV15TIS |
| M2SVF | 2002 - н.в | тягач | None | 420 л.с | 14.6 л | DV15TIS |
| M9CVF | 2002 - н.в | None | None | 420 л.с | 14.6 л | DV15TIS |
| N7DVF | 2002 - н.в | None | None | 420 л.с | 14.6 л | DV15TIS |
| P9CVF | 2002 - н.в | None | None | 420 л.с | 14.6 л | DV15TIS |
| V3TVF | 2002 - н.в | тягач | None | 420 л.с | 14.6 л | DV15TIS |
| V3TXF | 2002 - н.в | тягач | None | 480 л.с | 15.0 л | ISX 475 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02