| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 2000 DH | 01.1970 - 12.1979 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FA 2000 DHB | 01.1970 - 12.1979 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |
| FAS 2000 DH | 01.1970 - 12.1979 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FAS 2000 DHB | 01.1970 - 12.1979 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |
| FAT 2000 DH | 01.1970 - 12.1979 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FAT 2000 DHB | 01.1970 - 12.1979 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |
| FM 2000 DH | 01.1970 - 12.1979 | Бетономешалка | Дизель | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FM 2000 DHB | 01.1970 - 12.1979 | Бетономешалка | Дизель | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |
| FT 2000 DH | 01.1970 - 12.1979 | Седельный тягач | Дизель | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FA 2000 DH | 1970 - 1979 | None | None | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FAS 2000 DH | 1970 - 1979 | None | None | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FAT 2000 DH | 1970 - 1979 | None | None | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FT 2000 DH | 1970 - 1979 | тягач | None | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FM 2000 DH | 1970 - 1979 | Бетономешалка | None | 156-163 л.с | 8.2 л | DH 825 |
| FA 2000 DHB | 1970 - 1979 | None | None | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |
| FAS 2000 DHB | 1970 - 1979 | None | None | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |
| FAT 2000 DHB | 1970 - 1979 | None | None | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |
| FT 2000 DHB | 1970 - 1979 | тягач | None | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |
| FM 2000 DHB | 1970 - 1979 | Бетономешалка | None | 201 л.с | 8.2 л | DHB 825 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02