| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.380 FLRC | 06.2003 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 380-384 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 18.380 FLRS | 07.2005 - | Седельный тягач | Дизель | 380-384 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 18.420 FLRC | 06.2003 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 18.420 FLRS | 07.2005 - | Седельный тягач | Дизель | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 24.380 FPLRS | 07.2005 - | Седельный тягач | Дизель | 380-384 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 24.420 FPLRS | 07.2005 - | Седельный тягач | Дизель | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 26.380 FNLRC, FNLLRC | 06.2003 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 380-384 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 26.380 FPLRS | 07.2005 - | Седельный тягач | Дизель | 380-384 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 26.420 FNLRC, FNLLRC | 06.2003 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 26.420 FPLRS | 07.2005 - | Седельный тягач | Дизель | 420 л.с | 10.8 л | D 2066 LF 03 |
| 10.43 DB2 | 2005 - н.в | None | None | 430 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 01 |
| 10.43 RDB3 | 2005 - н.в | None | None | 430 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 01 |
| 10.43 ST | 2005 - н.в | тягач | None | 430 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 01 |
| 10.43 MT, MTL | 2005 - н.в | тягач | None | 430 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 01 |
| 10.43 MT, MTL | 2005 - н.в | тягач | None | 430 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 01 |
| 32.35 BB | 2005 - н.в | None | None | 350 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 03 |
| 10.35 RDB3 | 2005 - н.в | None | None | 350 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 03 |
| 10.35 ST | 2005 - н.в | тягач | None | 350 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 03 |
| 10.35 DB2 | 2005 - н.в | None | None | 350 л.с | 10.5 л | D 2066 LF 03 |
| 12.36 ST | 2002 - н.в | тягач | None | 360 л.с | 12.0 л | D 2866 LF37 |
| 12.36 DB2 | 2002 - н.в | None | None | 360 л.с | 12.0 л | D 2866 LF37 |
| 13.46 DT | 2002 - н.в | тягач | None | 460 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 04 |
| 13.46 RDB3 | 2002 - н.в | None | None | 460 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 04 |
| 13.46 MT, MTL | 2002 - н.в | тягач | None | 460 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 04 |
| 13.46 MT, MTL | 2002 - н.в | тягач | None | 460 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 04 |
| 13.48 MT, MTL | 2005 - н.в | тягач | None | 480 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 12 |
| 13.48 DT | 2005 - н.в | тягач | None | 480 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 12 |
| 13.48 ST | 2005 - н.в | тягач | None | 480 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 12 |
| 13.48 MT, MTL | 2005 - н.в | тягач | None | 480 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 12 |
| 13.48 RDB3 | 2005 - н.в | None | None | 480 л.с | 12.8 л | D 2876 LF 12 |
| 18.380 FLRC | 2003 - н.в | None | None | 380-385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 18.380 FLRS | 2005 - н.в | тягач | None | 380-385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 24.380 FPLRS | 2005 - н.в | тягач | None | 380-385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 26.380 FNLRC, FNLLRC | 2003 - н.в | None | None | 380-385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 26.380 FPLRS | 2005 - н.в | тягач | None | 380-385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 11.39 DB2 | 2002 - н.в | None | None | 385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 11.39 RDB3 | 2002 - н.в | None | None | 385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 11.39 ST | 2002 - н.в | тягач | None | 385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 11.39 MT, MTL | 2002 - н.в | тягач | None | 385 л.с | 10.8 л | ISMe 385 |
| 18.420 FLRC | 2003 - н.в | None | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 18.420 FLRS | 2005 - н.в | тягач | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 24.420 FPLRS | 2005 - н.в | тягач | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 26.420 FNLRC, FNLLRC | 2003 - н.в | None | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 26.420 FPLRS | 2005 - н.в | тягач | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 11.42 MT, MTL | 2002 - н.в | тягач | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 11.42 RDB3 | 2002 - н.в | None | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 11.42 DB2 | 2002 - н.в | None | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |
| 11.42 ST | 2002 - н.в | тягач | None | 420 л.с | 10.8 л | ISMe 420 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02