| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 54-55 л.с | 2.7 л | 8035.06.317 |
| 55-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 54-55 л.с | 2.7 л | 8035.06.317 |
| 60-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 59 л.с | 2.9 л | 8035.05.215 |
| 60-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 59 л.с | 2.9 л | 8035.05.215 |
| 65-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 65 л.с | 3.6 л | 8045.06.326 |
| 65-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 65 л.с | 3.6 л | 8045.06.326 |
| 70-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 69-70 л.с | 3.6 л | 8045.06.208 |
| 70-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 69-70 л.с | 3.6 л | 8045.06.208 |
| 80-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 80 л.с | 3.9 л | 8045.05.000 |
| 80-88 | 01.1989 - 12.1993 | Трактор | Дизель | 80 л.с | 3.9 л | 8045.05.000 |
| 88-94 | 01.1993 - 12.1996 | Трактор | Дизель | 84-85 л.с | 3.9 л | 8045.25.210 |
| 60-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 60 л.с | 2.9 л | 8035.05.215 |
| 60-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 60 л.с | 2.9 л | 8035.05.215 |
| 55-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 55-56 л.с | 2.7 л | 8035.06.317 |
| 55-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 55-56 л.с | 2.7 л | 8035.06.317 |
| 80-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 80 л.с | 3.9 л | 8045.05.000 |
| 80-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 80 л.с | 3.9 л | 8045.05.000 |
| 70-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 69-71 л.с | 3.6 л | 8045.06.208 |
| 70-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 69-71 л.с | 3.6 л | 8045.06.208 |
| 65-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 65 л.с | 3.6 л | 8045.06.326 |
| 65-88 | 1989 - 1993 | Трактор | None | 65 л.с | 3.6 л | 8045.06.326 |
| 88-94 | 1993 - 1996 | Трактор | None | 84-86 л.с | 3.9 л | 8045.25.210 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02