| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306, 306/3 | - | Автобус | Дизель | 172-179 л.с | 11.5 л | 203 H/61.. |
| 308 | - | Автобус | Дизель | 190 л.с | 9.8 л | 8200.12.000 |
| 308L | - | Автобус | Дизель | 190 л.с | 9.8 л | 8200.12.000 |
| 314/3 | - | Автобус | Дизель | 119 л.с | 5.2 л | 8060.12 |
| 343, 343GT | - | Автобус | Дизель | 190 л.с | 9.8 л | 8200.12.000 |
| 370S25L | - | Автобус | Дизель | 250-259 л.с | 13.8 л | 8210.02.000 |
| 370S30 | - | Автобус | Дизель | 304 л.с | 13.8 л | 8210.22.000 |
| 370S35 | - | Автобус | Дизель | 352 л.с | 17.2 л | 8280.02.000 |
| 306, 306/3 | None - н.в | автобус | None | 173-180 л.с | 11.5 л | 203 H/61.. |
| 314/3 | None - н.в | автобус | None | 120 л.с | 5.2 л | 8060.12 |
| 308 | None - н.в | автобус | None | 190 л.с | 9.8 л | 8200.12.000 |
| 308L | None - н.в | автобус | None | 190 л.с | 9.8 л | 8200.12.000 |
| 343, 343GT | None - н.в | автобус | None | 190 л.с | 9.8 л | 8200.12.000 |
| 370S25L | None - н.в | автобус | None | 250-260 л.с | 13.8 л | 8210.02.000 |
| 370S30 | None - н.в | автобус | None | 305 л.с | 13.8 л | 8210.22.000 |
| 370S35 | None - н.в | автобус | None | 352 л.с | 17.2 л | 8280.02.000 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02