| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS2441 | 08.2009 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 410 л.с | 12.9 л | E13C-UY |
| FS2445, FS2445Air | 08.2009 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VC |
| FS2844, FS2844Air | 01.2012 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 436 л.с | 12.9 л | E13C-WB |
| FS2845Air | 01.2012 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VC |
| FS2848, FS2848Air | 01.2012 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 479 л.с | 12.9 л | E13C-VG |
| FY2945, FY2945Air | 08.2009 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VC |
| FY3241 | 07.2012 - | Самосвал | Дизель | 410 л.с | 12.9 л | E13C-UN |
| FY3241 | 07.2012 - | Бетономешалка | Дизель | 410 л.с | 12.9 л | E13C-UN |
| FY3248, FY3248Air | 07.2012 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 479 л.с | 12.9 л | E13C-VG |
| SH2045Air | 01.2012 - | Седельный тягач | Дизель | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VF |
| SS2845Air | 07.2008 - | Седельный тягач | Дизель | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VC |
| SS2848Air | 01.2012 - | Седельный тягач | Дизель | 479 л.с | 12.9 л | E13C-VA |
| TT2038Air | 01.2012 - | Седельный тягач | Дизель | 379-380 л.с | 12.9 л | E13C-VU |
| TT2841 | 04.2011 - | Седельный тягач | Дизель | 410 л.с | 12.9 л | E13C-TN |
| TT2845 | 04.2011 - | Седельный тягач | Дизель | 450 л.с | 12.9 л | E13C-TT |
| TT2848, TT2848Air | 04.2011 - | Седельный тягач | Дизель | 479 л.с | 12.9 л | E13C-VB |
| TT2841 | 2011 - н.в | тягач | None | 410 л.с | 12.9 л | E13C-TN |
| TT2845 | 2011 - н.в | тягач | None | 450 л.с | 12.9 л | E13C-TT |
| FY3241 | 2012 - н.в | None | None | 410 л.с | 12.9 л | E13C-UN |
| FY3241 | 2012 - н.в | Бетономешалка | None | 410 л.с | 12.9 л | E13C-UN |
| FS2441 | 2009 - н.в | None | None | 410 л.с | 12.9 л | E13C-UY |
| SS2848Air | 2012 - н.в | тягач | None | 480 л.с | 12.9 л | E13C-VA |
| FY3248, FY3248Air | 2012 - н.в | None | None | 480 л.с | 12.9 л | E13C-VB |
| FS2848, FS2848Air | 2012 - н.в | None | None | 480 л.с | 12.9 л | E13C-VB |
| TT2848, TT2848Air | 2011 - н.в | тягач | None | 480 л.с | 12.9 л | E13C-VB |
| FS2445, FS2445Air | 2009 - н.в | None | None | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VC |
| SS2845Air | 2008 - н.в | тягач | None | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VC |
| FS2845Air | 2012 - н.в | None | None | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VC |
| FY2945, FY2945Air | 2009 - н.в | None | None | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VC |
| SH2045Air | 2012 - н.в | тягач | None | 450 л.с | 12.9 л | E13C-VF |
| TT2038Air | 2012 - н.в | тягач | None | 379-381 л.с | 12.9 л | E13C-VU |
| FS2844, FS2844Air | 2012 - н.в | None | None | 437 л.с | 12.9 л | E13C-WB |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02