| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 09.1991 - | Автобус | Дизель | 299 л.с | 11.1 л | D6AV |
| 290 | 09.1991 - | Автобус | Дизель | 289-299 л.с | 11.1 л | D6AB |
| 290 | 09.1991 - | Автобус | Бензиновый двигатель | 299 л.с | 11.1 л | C6AC |
| 290 | 1991 - н.в | автобус | None | 300 л.с | 11.1 л | C6AC |
| 290 | 1991 - н.в | автобус | None | 290-300 л.с | 11.1 л | D6AB-D |
| 220 | 1991 - н.в | автобус | None | 300 л.с | 11.1 л | D6AV |
| 185 | 09.2004 - | Автобус | Дизель | 184 л.с | 7.5 л | D6BR |
| 196 | 09.2004 - | Автобус | Дизель | 195 л.с | 6.6 л | D6DA 19 |
| 220 | 09.2004 - | Автобус | Дизель | 220 л.с | 6.6 л | D6DA 22 |
| 185 | 2004 - н.в | автобус | None | 185 л.с | 7.5 л | D6BR |
| 196 | 2004 - н.в | автобус | None | 196 л.с | 6.6 л | D6DA 19 |
| 220 | 2004 - н.в | автобус | None | 220 л.с | 6.6 л | D6DA 22 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02