| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F110-210 | 01.2006 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 209 л.с | 5.2 л | 4HK1-TC |
| F120-240 | 01.2006 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 240 л.с | 5.2 л | 4HK1-TCH |
| N55.150 | 01.2006 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 149 л.с | 3.0 л | 4JJ1-TC |
| N65.150 | 01.2006 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 149 л.с | 3.0 л | 4JJ1-TC |
| N75-150 | 01.2006 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 149 л.с | 3.0 л | 4JJ1-TC |
| N75-190 | 01.2006 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 190 л.с | 5.2 л | 4HK1-TC |
| F110-210 | 2006 - н.в | None | None | 209 л.с | 5.2 л | 4HK1-E6S |
| N75-190 | 2006 - н.в | None | None | 190 л.с | 5.2 л | 4HK1-TC |
| F120-240 | 2006 - н.в | None | None | 240 л.с | 5.2 л | 4HK1-TCH |
| N55.150 | 2006 - н.в | None | None | 150 л.с | 3.0 л | 4JJ1-TC |
| N65.150 | 2006 - н.в | None | None | 150 л.с | 3.0 л | 4JJ1-TC |
| N75-150 | 2006 - н.в | None | None | 150 л.с | 3.0 л | 4JJ1-TC |
| FSR 11 KTRA | 1986 - н.в | None | None | 173 л.с | 5.8 л | 6BD1T |
| FSR 12HA, FSR 12LA | 1986 - н.в | None | None | 163 л.с | 6.5 л | 6BG1 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02