| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63501 | 05.2003 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 6450 | 05.2002 - | Седельный тягач | Дизель | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 6460 | 10.2003 - | Седельный тягач | Дизель | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 65111 | 05.2000 - | Самосвал | Дизель | 259 л.с | 10.8 л | 740.13 |
| 65111 | 01.2003 - | Самосвал | Дизель | 319 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 65115 | 05.1995 - | Самосвал | Дизель | 259 л.с | 10.8 л | 740.13 |
| 65115 | 05.1990 - | Самосвал | Дизель | 319 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 65115 | 05.1995 - | Седельный тягач | Дизель | 259 л.с | 10.8 л | 740.13 |
| 65116 | 05.2008 - | Седельный тягач | Дизель | 319 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 65116 | 05.2008 - | Седельный тягач | Дизель | 259 л.с | 10.8 л | 740.30 |
| 65117 | 05.2006 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 259 л.с | 10.8 л | 740.13 |
| 6520 | 05.2003 - | Самосвал | Дизель | 349 л.с | 8.8 л | ISLe 350 |
| 6520 | 05.2003 - | Самосвал | Дизель | 319 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 6520-06 | 01.2003 - | Самосвал | Дизель | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 65201 | 05.2006 - | Самосвал | Дизель | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 6522 | 05.2005 - | Самосвал | Дизель | 319 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 65224 | 05.2005 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 65225 | 05.2004 - | Седельный тягач | Дизель | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 65225 | 05.2004 - | Седельный тягач | Дизель | 399 л.с | 11.8 л | 740.37 |
| 65226 | 05.2004 - | Седельный тягач | Дизель | 543 л.с | 15.9 л | BF 8M 1015 C |
| 65228 | 05.2004 - | Седельный тягач | Дизель | 537 л.с | 15.0 л | ISX 530 |
| 6540 | 05.2002 - | Самосвал | Дизель | 319 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 6540 | 05.2002 - | Самосвал | Дизель | 259 л.с | 10.8 л | 740.13 |
| 6560 | 05.2005 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 399 л.с | 11.8 л | 740.63 |
| 65115 | 1995 - н.в | тягач | None | 260 л.с | 10.8 л | 740.13 |
| 6540 | 2002 - н.в | None | None | 260 л.с | 10.8 л | 740.30 |
| 65111 | 2000 - н.в | None | None | 260 л.с | 10.8 л | 740.13 |
| 65115 | 1995 - н.в | None | None | 260 л.с | 10.8 л | 740.30 |
| 65117 | 2006 - н.в | None | None | 260 л.с | 10.8 л | 740.30 |
| 65116 | 2008 - н.в | тягач | None | 260 л.с | 10.8 л | 740.30 |
| 6560 | 2005 - н.в | None | None | 400 л.с | 11.8 л | 740.63 |
| 65225 | 2004 - н.в | тягач | None | 400 л.с | 11.8 л | 740.37 |
| 63501 | 2003 - н.в | None | None | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 6450 | 2002 - н.в | тягач | None | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 6460 | 2003 - н.в | тягач | None | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 6520-06 | 2003 - н.в | None | None | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 65201 | 2006 - н.в | None | None | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 65224 | 2005 - н.в | None | None | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 65225 | 2004 - н.в | тягач | None | 360 л.с | 11.8 л | 740.50 |
| 6520 | 2003 - н.в | None | None | 320 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 6522 | 2005 - н.в | None | None | 320 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 6540 | 2002 - н.в | None | None | 320 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 65111 | 2003 - н.в | None | None | 320 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 65116 | 2008 - н.в | тягач | None | 320 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 65115 | 1990 - н.в | None | None | 320 л.с | 11.8 л | 740.51 |
| 65226 | 2004 - н.в | тягач | None | 544 л.с | 15.9 л | BF 8M 1015 C |
| 6520 | 2003 - н.в | None | None | 350 л.с | 8.8 л | ISLe 350 |
| 65228 | 2004 - н.в | тягач | None | 537 л.с | 15.0 л | ISX 530 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02