| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 21 л.с | 1.0 л | 3C100LWB |
| 30 | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 28 л.с | 1.4 л | 3A139LWH |
| 35 | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 33 л.с | 1.6 л | 3A165LWM |
| 40 | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 40 л.с | 2.0 л | 3A165LWM |
| 40 H-CAB | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 40 л.с | 2.0 л | 3A165LWM |
| 50 | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 48 л.с | 2.4 л | 3A165LWM |
| 50 F | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 48 л.с | 2.4 л | 3A165LWM |
| 50 H-CAB | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 48 л.с | 2.4 л | 3A165LWM |
| 55 | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 54 л.с | 2.2 л | 4A220TLWB |
| 55 M-CAB | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 54 л.с | 2.2 л | 4A220TLWB |
| 75 | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 73 л.с | 4.4 л | 1104D-44T |
| 90 | 05.2011 - | Трактор | Дизель | 92 л.с | 4.4 л | 1104D-44TT |
| 75 | 2011 - н.в | Трактор | None | 74 л.с | 4.4 л | 1104D-44T |
| 90 | 2011 - н.в | Трактор | None | 92 л.с | 4.4 л | 1104D-44TT |
| 30 | 2011 - н.в | Трактор | None | 28 л.с | 1.4 л | 3A139LWH |
| 35 | 2011 - н.в | Трактор | None | 34 л.с | 1.6 л | 3A165LWM |
| 25 | 2011 - н.в | Трактор | None | 22 л.с | 1.0 л | 3C100LWB |
| 40 | 2011 - н.в | Трактор | None | 41 л.с | 2.0 л | 4A200LWM |
| 40 H-CAB | 2011 - н.в | Трактор | None | 41 л.с | 2.0 л | 4A200LWM |
| 55 M-CAB | 2011 - н.в | Трактор | None | 54 л.с | 2.2 л | 4A220TLWB |
| 55 | 2011 - н.в | Трактор | None | 54 л.с | 2.2 л | 4A220TLWB |
| 50 H-CAB | 2011 - н.в | Трактор | None | 49 л.с | 2.4 л | 4B243LWM |
| 50 | 2011 - н.в | Трактор | None | 49 л.с | 2.4 л | 4B243LWM |
| 50 F | 2011 - н.в | Трактор | None | 49 л.с | 2.4 л | 4B243LWL |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02