| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 10.2015 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 10.5 л | D 2066 LOH 32 |
| 440 | 10.2015 - | Автобус | Дизель | 439-440 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 30 |
| C 440, L 440 | 10.2015 - | Автобус | Дизель | 439-440 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 30 |
| C 480, L 480 | 10.2015 - | Автобус | Дизель | 479 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 31 |
| FRH 352,RH 353 | 09.1995 - | Автобус | Дизель | 349 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 26 |
| FRH 402,RH 403 | 09.1995 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| RH 403 | 09.1998 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| RH 413 | 01.2000 - | Автобус | Дизель | 409 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 29 |
| RH 463, RHC 464 | 01.2000 - | Автобус | Дизель | 459 л.с | 12.8 л | D 2876 LOH 02 |
| RHC 414 | 06.2002 - | Автобус | Дизель | 409 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 34 |
| 400 | 2015 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 10.5 л | D 2066 LOH 32 |
| 440 | 2015 - н.в | автобус | None | 439-441 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 30 |
| C 440, L 440 | 2015 - н.в | автобус | None | 439-441 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 30 |
| C 480, L 480 | 2015 - н.в | автобус | None | 480 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 31 |
| FRH 402,RH 403 | 1995 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| RH 403 | 1998 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| FRH 352,RH 353 | 1995 - н.в | автобус | None | 350 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 26 |
| RH 413 | 2000 - н.в | автобус | None | 410 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 29 |
| RHC 414 | 2002 - н.в | автобус | None | 410 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 34 |
| RH 463, RHC 464 | 2000 - н.в | автобус | None | 460 л.с | 12.8 л | D 2876 LOH 03 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02