| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 20 | 07.1998 - | Автобус | Дизель | 259 л.с | 6.9 л | D 0826 LUH 13 |
| A 21 | 06.1996 - | Автобус | Дизель | 250 л.с | 6.9 л | D 0826 LUH |
| A 22 | 10.2009 - | Автобус | Дизель | 280 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 46 |
| A 22 | 10.2009 - | Автобус | Дизель | 319 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 47 |
| A 22 | 10.2009 - | Автобус | Дизель | 360 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 48 |
| A 22 | 10.2009 - | Автобус | Бензиновый двигатель | 319 л.с | 12.8 л | E 2876 LUH 03 |
| A 23 | 08.1996 - | Автобус | Дизель | 259 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 22 |
| A 26 | 02.1998 - | Автобус | Дизель | 349 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 21 |
| A 26 | 05.2004 - 10.2009 | Автобус | Дизель | 360 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 29 |
| A 35 | 10.2009 - | Автобус | Дизель | 250 л.с | 6.9 л | D 0836 LOH 61 |
| A 35 | 10.2009 - | Автобус | Дизель | 289 л.с | 6.9 л | D 0836 LOH 60 |
| A 37 | 01.2002 - 10.2009 | Автобус | Дизель | 280 л.с | 6.9 л | D 0836 LUH 51 |
| A 39 | 08.2004 - | Автобус | Дизель | 309 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 51 |
| A 66 | 02.2009 - | Автобус | Дизель | 250 л.с | 6.9 л | D 0836 LOH 61 |
| A 66 | 02.2009 - | Автобус | Дизель | 289 л.с | 6.9 л | D 0836 LOH 60 |
| A 21 | 1996 - н.в | автобус | None | 250 л.с | 6.9 л | D 0826 LUH |
| A 20 | 1998 - н.в | автобус | None | 260 л.с | 6.9 л | D 0826 LUH 13 |
| A 66 | 2009 - н.в | автобус | None | 290 л.с | 6.9 л | D 0836 LOH 60 |
| A 35 | 2009 - н.в | автобус | None | 290 л.с | 6.9 л | D 0836 LOH 60 |
| A 66 | 2009 - н.в | автобус | None | 250 л.с | 6.9 л | D 0836 LOH 61 |
| A 35 | 2009 - н.в | автобус | None | 250 л.с | 6.9 л | D 0836 LOH 61 |
| A 37 | 2002 - 2009 | автобус | None | 280 л.с | 6.9 л | D 0836 LUH 51 |
| A 22 | 2009 - н.в | автобус | None | 280 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 46 |
| A 22 | 2009 - н.в | автобус | None | 320 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 47 |
| A 22 | 2009 - н.в | автобус | None | 360 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 48 |
| A 26 | 1998 - н.в | автобус | None | 350 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 21 |
| A 23 | 1996 - н.в | автобус | None | 260 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 22 |
| A 39 | 2004 - н.в | автобус | None | 310 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 24 |
| A 26 | 2004 - 2009 | автобус | None | 360 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 29 |
| A 22 | 2009 - н.в | автобус | None | 320 л.с | 12.8 л | E 2876 LUH 03 |
| 400 | 10.2015 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 10.5 л | D 2066 LOH 32 |
| 440 | 10.2015 - | Автобус | Дизель | 439-440 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 30 |
| C 440, L 440 | 10.2015 - | Автобус | Дизель | 439-440 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 30 |
| C 480, L 480 | 10.2015 - | Автобус | Дизель | 479 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 31 |
| FRH 352,RH 353 | 09.1995 - | Автобус | Дизель | 349 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 26 |
| FRH 402,RH 403 | 09.1995 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| RH 403 | 09.1998 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| RH 413 | 01.2000 - | Автобус | Дизель | 409 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 29 |
| RH 463, RHC 464 | 01.2000 - | Автобус | Дизель | 459 л.с | 12.8 л | D 2876 LOH 02 |
| RHC 414 | 06.2002 - | Автобус | Дизель | 409 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 34 |
| 400 | 2015 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 10.5 л | D 2066 LOH 32 |
| 440 | 2015 - н.в | автобус | None | 439-441 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 30 |
| C 440, L 440 | 2015 - н.в | автобус | None | 439-441 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 30 |
| C 480, L 480 | 2015 - н.в | автобус | None | 480 л.с | 12.4 л | D 2676 LOH 31 |
| FRH 402,RH 403 | 1995 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| RH 403 | 1998 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| FRH 352,RH 353 | 1995 - н.в | автобус | None | 350 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 26 |
| RH 413 | 2000 - н.в | автобус | None | 410 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 29 |
| RHC 414 | 2002 - н.в | автобус | None | 410 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 34 |
| RH 463, RHC 464 | 2000 - н.в | автобус | None | 460 л.с | 12.8 л | D 2876 LOH 03 |
| RN 313 | 09.1996 - | Автобус | Дизель | 309 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 20 |
| RN 353 | 06.1997 - | Автобус | Дизель | 349 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 21 |
| RN 313 | 1996 - н.в | автобус | None | 310 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 26 |
| RN 353 | 1997 - н.в | автобус | None | 350 л.с | 12.0 л | D 2866 LUH 21 |
| 320, C 320 | 01.2015 - | Автобус | Дизель | 319 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 51 |
| 360, C 360 | 01.2015 - | Автобус | Дизель | 360 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 52 |
| 400, C 400 | 01.2015 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 53 |
| L 320 | 01.2015 - | Автобус | Дизель | 319 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 51 |
| L 360 | 01.2015 - | Автобус | Дизель | 360 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 52 |
| L 400 | 01.2015 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 53 |
| 320, C 320 | 2015 - н.в | автобус | None | 320 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 51 |
| L 320 | 2015 - н.в | автобус | None | 320 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 51 |
| 360, C 360 | 2015 - н.в | автобус | None | 360 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 52 |
| L 360 | 2015 - н.в | автобус | None | 360 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 52 |
| 400, C 400 | 2015 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 53 |
| L 400 | 2015 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 10.5 л | D 2066 LUH 53 |
| FRH 352,RH 353 | 09.1995 - | Автобус | Дизель | 349 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 26 |
| FRH 402,RH 403 | 09.1995 - | Автобус | Дизель | 399 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| FRH 422 | 01.1993 - 09.1996 | Автобус | Дизель | 420 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 20 |
| RH 414, RHS 414 | 03.2000 - | Автобус | Дизель | 409 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 34 |
| RH 414, RHS 414 | 01.2002 - | Автобус | Дизель | 409 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 34 |
| RH 464, RHS 464 | 03.2000 - | Автобус | Дизель | 459 л.с | 12.8 л | D 2876 LOH 03 |
| RH 464, RHS 464 | 01.2002 - | Автобус | Дизель | 459 л.с | 12.8 л | D 2876 LOH 03 |
| FRH 422 | 1993 - 1996 | автобус | None | 420 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 20 |
| FRH 402,RH 403 | 1995 - н.в | автобус | None | 400 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 23 |
| FRH 352,RH 353 | 1995 - н.в | автобус | None | 350 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 26 |
| RH 414, RHS 414 | 2000 - н.в | автобус | None | 410 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 34 |
| RH 414, RHS 414 | 2002 - н.в | автобус | None | 410 л.с | 12.0 л | D 2866 LOH 34 |
| RH 464, RHS 464 | 2000 - н.в | автобус | None | 460 л.с | 12.8 л | D 2876 LOH 03 |
| RH 414, RHS 414 | 2002 - н.в | автобус | None | 460 л.с | 12.8 л | D 2876 LOH 03 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02