| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.35 | 01.1997 - 12.2000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 108 л.с | 3.0 л | BD-30Ti |
| 100.45 | 01.1997 - 12.2000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 108 л.с | 3.0 л | BD-30Ti |
| 100.56 | 01.1997 - 12.2000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 108 л.с | 3.0 л | BD-30Ti |
| 135.60 | 01.1997 - 12.2000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 135 л.с | 4.0 л | B4-40Ti |
| 135.70 | 01.1997 - 12.2000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 135 л.с | 4.0 л | B4-40Ti |
| 135.75 | 01.1997 - 12.2000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 135 л.с | 4.0 л | B4-40Ti |
| 135.80 | 01.1997 - 12.2000 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 135 л.с | 4.0 л | B4-40Ti |
| 135.60 | 1997 - 2000 | None | None | 136 л.с | 4.0 л | B4-40Ti |
| 135.70 | 1997 - 2000 | None | None | 136 л.с | 4.0 л | B4-40Ti |
| 135.75 | 1997 - 2000 | None | None | 136 л.с | 4.0 л | B4-40Ti |
| 135.80 | 1997 - 2000 | None | None | 136 л.с | 4.0 л | B4-40Ti |
| 100.35 | 1997 - 2000 | None | None | 109 л.с | 3.0 л | BD-30Ti |
| 100.45 | 1997 - 2000 | None | None | 109 л.с | 3.0 л | BD-30Ti |
| 100.56 | 1997 - 2000 | None | None | 109 л.с | 3.0 л | BD-30Ti |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02