| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | Автобус | Дизель | 319 л.с | 7.7 л | D8K320 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | Автобус | Дизель | 280 л.с | 7.7 л | D8K280 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | Автобус | Дизель | 349-350 л.с | 7.7 л | D8K350 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | Автобус | Дизель | 280 л.с | 7.7 л | D8K280 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | Автобус | Дизель | 319 л.с | 7.7 л | D8K320 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | Автобус | Дизель | 349-350 л.с | 7.7 л | D8K350 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 2016 - н.в | автобус | None | 280 л.с | 7.7 л | D8K280 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 2016 - н.в | автобус | None | 280 л.с | 7.7 л | D8K280 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 2016 - н.в | автобус | None | 320 л.с | 7.7 л | D8K320 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 2016 - н.в | автобус | None | 320 л.с | 7.7 л | D8K320 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 2016 - н.в | автобус | None | 350-351 л.с | 7.7 л | D8K350 |
| 8900, 8900 LOW ENTRY | 2016 - н.в | автобус | None | 350-351 л.с | 7.7 л | D8K350 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02