| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B10M | - | Автобус | Дизель | 180 л.с | 9.6 л | THD 100 EA |
| B10M | 01.1994 - | Автобус | Дизель | 242 л.с | 9.6 л | THD 100 DC |
| B10M | - | Автобус | Дизель | 276 л.с | 9.6 л | DH10A360 |
| B10M | None - н.в | автобус | None | 181 л.с | 9.6 л | THD 100 EA |
| B10M | 1994 - н.в | автобус | None | 242 л.с | 9.6 л | THD 100 DC |
| B10M | None - н.в | автобус | None | 276 л.с | 9.6 л | THD 100 DD |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02