| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 11.2015 - | универсал | бензин | 102 л.с | 1 л | CHZG |
| 1.2 TSI | 06.2015 - | универсал | бензин | 84 л.с | 1.2 л | CYVC |
| 1.4 TGI CNG | 06.2015 - | универсал | Бензин/природный газ (CNG) | 110 л.с | 1.4 л | CPWA |
| 1.4 TSI | 05.2015 - | универсал | бензин | 125 л.с | 1.4 л | CZCB |
| 1.6 | 11.2015 - | универсал | бензин | 110 л.с | 1.6 л | CWVA |
| 1.6 TDI | 05.2015 - | универсал | Дизель | 75 л.с | 1.6 л | CAYE |
| 1.6 TDI | 05.2015 - | универсал | Дизель | 102 л.с | 1.6 л | CAYD |
| 2.0 TDI | 05.2015 - | универсал | Дизель | 102 л.с | 2 л | DFSD |
| 2.0 TDI | 05.2015 - | универсал | Дизель | 75 л.с | 2 л | DFSF |
| 2.0 TDI | 05.2015 - | универсал | Дизель | 150 л.с | 2 л | DFSB |
| 2.0 TDI | 05.2015 - | универсал | Дизель | 140 л.с | 2 л | CLCB |
| 2.0 TDI | 09.2015 - | универсал | Дизель | 110 л.с | 2 л | CLCA |
| 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - | универсал | Дизель | 110 л.с | 2 л | CFHF |
| 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - | универсал | Дизель | 122 л.с | 2 л | DFSE |
| 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - | универсал | Дизель | 140 л.с | 2 л | CFHC |
| 2.0 TDI 4motion | 11.2015 - | универсал | Дизель | 150 л.с | 2 л | DFSB |
| 1.4 TSI | 2018 - н.в | универсал | бензин | 131 л.с | 1.4 л | DJKD |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02