| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.160 | 08.2012 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 160-161 л.с | 3.8 л | ISF 160 |
| 5.150 | 01.2012 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 149-152 л.с | 3.8 л | TD 229 EC 4 |
| 8.150 | 01.2010 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 149 л.с | 3.8 л | ISF 3.8S3150 |
| 8.160 | 01.2012 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 160-161 л.с | 3.8 л | 4.10 |
| 9.160 | 01.2012 - | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 160-161 л.с | 3.8 л | ISF 160 |
| 5.150 | 2012 - н.в | None | None | 150-152 л.с | 3.8 л | ISF 150 |
| 8.160 | 2012 - н.в | None | None | 160-162 л.с | 3.8 л | ISF 160 |
| 9.160 | 2012 - н.в | None | None | 160-162 л.с | 3.8 л | ISF 160 |
| 10.160 | 2012 - н.в | None | None | 160-162 л.с | 3.8 л | ISF 160 |
| 8.150 | 2010 - н.в | None | None | 150 л.с | 3.8 л | ISF3.8-S3150 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02