Комментарий:
2.0 TDI CDCA 03L109022D
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | CAHA |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 16 |
Мощность | 170 л.с. |
Объём двигателя | 1968 ccm |
Тип двигателя | Дизель |
Расположение | ряд |
Привод | Зубчатый ремень |
Компрессия | 16.5 : 1 |
Топливо | Дизельное топливо |
Впрыск | Непосредственный впрыск |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный |
Доп. информация о двигателе | Common Rail |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Объем двигателя, куб.см | 1968 |
Нагнетатель | Турбина |
Максимальная мощность, л.с. | 170 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 170 (125) / 4200 |
Ход поршня, мм | 95.5 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 1750 |
Расход топлива, л/100 км | 5.8 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?