| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 11.2009 - 12.2012 | седан | бензин | 107 л.с | 1.5 л | BYD473QB |
| 1.6 | 09.2005 - 12.2013 | седан | бензин | 99 л.с | 1.6 л | DA4G18 |
| 1.5 | 2007 - 2012 | седан | бензин | 106 л.с | 1.5 л | 4G15S |
| 1.5 CNG | 2007 - 2011 | седан | Бензин/природный газ (CNG) | 106 л.с | 1.5 л | 4G15S |
| DM 1.0 | 2009 - 2014 | седан | Бензин / электричество | 68 л.с | 1.0 л | BYD371QA |
| 1.5 | 2011 - н.в | седан | бензин | 109 л.с | 1.5 л | BYD473QE |
| 1.5 CNG | 2011 - 2015 | седан | Бензин/природный газ (CNG) | 109 л.с | 1.5 л | BYD473QD |
| 1.5 TI | 2012 - 2015 | седан | бензин | 154 л.с | 1.5 л | BYD476ZQA |
| 1.8 | 2007 - 2008 | седан | бензин | 122 л.с | 1.8 л | BYD483QA |
| 1.6 CNG | 2005 - 2013 | седан | Бензин/природный газ (CNG) | 101 л.с | 1.6 л | DA4G18 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02