| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | 01.2007 - 12.2008 | вездеход закрытый | Дизель | --- | 2.8 л | 4JB1-TL |
| 2.8 D Привод на все колеса | 01.2009 - | вездеход закрытый | Дизель | --- | 2.8 л | 4JB1-TL |
| 2.8 D | 01.2008 - 12.2013 | вездеход закрытый | Дизель | --- | 2.8 л | CA4D28CRZ |
| 2.8 D Привод на все колеса | 01.2008 - 12.2013 | вездеход закрытый | Дизель | --- | 2.8 л | CA4D28CRZ |
| 2.2 | 01.2006 - 01.2014 | вездеход закрытый | бензин | --- | 2.2 л | JM491Q-ME |
| 2.2 Привод на все колеса | 01.2006 - 01.2014 | вездеход закрытый | бензин | --- | 2.2 л | JM491Q-ME |
| 2.0 | 01.2009 - | вездеход закрытый | бензин | --- | 2 л | XC4G19 |
| 2.0 Привод на все колеса | 01.2009 - | вездеход закрытый | бензин | --- | 2 л | XC4G19 |
| 2.0 D | 05.2010 - 12.2014 | Пикап | Дизель | --- | 2 л | 4D20E |
| 2.5 TD | 05.2010 - 12.2013 | Пикап | Дизель | --- | 2.5 л | 4D25TC |
| 2.8 D | 01.2006 - 12.2009 | Пикап | Дизель | --- | 2.8 л | 4JB1-TL |
| 2.2 | 01.2009 - | Пикап | бензин | --- | 2.2 л | JM491Q-ME |
| 2.0 | 01.2009 - | Пикап | бензин | --- | 2 л | XC4G19 |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02