Список модификаций FIAT SIENA (178_)

Комплектация

Выпуск
Кузов
Топливо
Мощность
Объём
Двигатель
1.2 09.1998 - 12.2009 седан бензин 73 л.с 1.2 л 178 B5.000
1.4 04.1996 - 12.2009 седан бензин 69 л.с 1.4 л 178 B2.000
1.4 Cat 04.1996 - 12.2009 седан бензин 69 л.с 1.4 л 178 B2.016
1.6 16V 09.1998 - 12.2009 седан бензин 106 л.с 1.6 л 178 B3.000
1.6 SPI 1997 - 1998 седан бензин 76 л.с 1.6 л 146 D6.000
1.6 1997 - 2000 седан бензин 82 л.с 1.6 л 146 D6.000
1.6 ELX 8V 1999 - 2000 седан бензин 93 л.с 1.6 л 146 D6.000
1.7 TD 2006 - 2009 седан Дизель 69 л.с 1.7 л 176 A3.000
1.7 D 1997 - 2004 седан Дизель 70 л.с 1.7 л 176 A3.000
1.7 D 1999 - 2009 седан Дизель 64 л.с 1.7 л 176 B7.000
1.5 RST Álcool 2002 - 2004 седан Спирт 78 л.с 1.5 л 178 A6.011
1.5 Bipower 2003 - 2005 седан Бензин/природный газ (CNG) 78 л.с 1.5 л 178 A6.011
1.6 05.2004 - 12.2006 седан бензин --- 1.6 л 178 B3.000
1.6 16V 1998 - 2009 седан бензин 103 л.с 1.6 л 178 B3.000
1.2 04.1999 - 04.2004 седан бензин --- 1.2 л 178 B5.000
1.2 2001 - 2012 седан бензин 60 л.с 1.2 л 188 A4.000
1.7 D 1999 - 2009 седан Дизель 63 л.с 1.7 л 178 C9.066
1.0 RST Fire 03.2002 - 02.2005 седан бензин --- 1 л 178 D9.011
1.0 1999 - 2000 седан бензин 61 л.с 1.0 л 178 D9.011
1.0 2004 - 2005 седан бензин 65 л.с 1.0 л 178 F1.011
1.0 Flex 2000 - 2009 седан Бензин/этанол 65 л.с 1.0 л 178 F1.011
1.5 2004 - 2009 седан бензин 84 л.с 1.5 л 178 E5.022
1.2 2002 - 2004 седан бензин 67 л.с 1.2 л 178 E8.011
1.2 2004 - 2009 седан бензин 71 л.с 1.2 л 178 E9.011
1.2 Flex 2004 - 2005 седан Бензин/этанол 71 л.с 1.2 л 178 E9.011
1.0 RST Fire Flex 2005 - 2009 седан Бензин/этанол 66 л.с 1.0 л 178 F1.011
1.0 Flex 2007 - 2013 седан Бензин/этанол 75 л.с 1.0 л 178 F1.011
1.4 2006 - 2009 седан бензин 77 л.с 1.4 л 178 F3.011
1.4 8V 04.2006 - седан бензин --- 1.4 л 178 F3.011
1.4 Flex 2004 - 2007 седан Бензин/этанол 82 л.с 1.4 л 178 F3.011
1.6 04.2004 - 12.2009 седан бензин --- 1.6 л D11C330
1.6 16V 08.2003 - 12.2005 седан бензин --- 1.6 л D 0836 LFL 08
1.6 2000 - 2009 седан бензин 103 л.с 1.6 л 182 B6.000
1.6 16V 1997 - 2003 седан бензин 106 л.с 1.6 л 182 B6.000
1.2 2002 - 2009 седан бензин 78 л.с 1.2 л 188 A5.000
1.2 2000 - 2003 седан бензин 80 л.с 1.2 л 188 A5.000
1.2 06.2001 - 10.2007 седан бензин --- 1.2 л 188 A5.000
1.3 JTD 2003 - 2009 седан Дизель 70 л.с 1.2 л 188 A9.000
1.9 D 2004 - 2008 седан Дизель 63 л.с 1.9 л 223 A6.000
1.9 D 11.2000 - 12.2009 седан Дизель --- 1.9 л D11C410
1.4 Flex 2007 - 2012 седан Бензин/этанол 86 л.с 1.4 л 178 F3.011
1.4 8V 2012 - 2013 седан бензин 87 л.с 1.4 л 310 A2.011
1.4 Flex 2012 - 2013 седан Бензин/этанол 88 л.с 1.4 л 310 A2.011
1.4 ELX Tetrafuel 2006 - 2012 седан Бензин / этанол / природный газ 88 л.с 1.4 л 310 A2.011
1.6 09.2010 - седан бензин --- 1.6 л 310 A5.011
1.6 Flex 08.2010 - седан Бензин/этанол --- 1.6 л DC 12.18
1.6 Flex 2010 - 2012 седан Бензин/этанол 117 л.с 1.6 л 310 A5.011
1.8 Flex 2010 - 2012 седан Бензин/этанол 132 л.с 1.7 л 370A0011
1.8 2003 - 2004 седан бензин 103 л.с 1.8 л 93313090-7U
1.8 08.2008 - 07.2011 седан бензин --- 1.8 л 93313090-7U
1.8 Bipower 2001 - 2005 седан Бензин/природный газ (CNG) 105 л.с 1.8 л 93313090-7U
1.8 2001 - 2005 седан бензин 106 л.с 1.8 л 93313090-7U
1.8 2007 - 2010 седан бензин 110 л.с 1.8 л 93313090-7U
1.8 Bipower 2004 - 2009 седан Бензин/этанол 110 л.с 1.8 л 93313090-7U
1.8 Flex 05.2006 - 07.2010 седан Бензин/этанол --- 1.8 л DC 9.17
Контакты
Позвонить +7 (903) 363-77-02
Написать в Whatsapp +7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
[email protected]
г. Москва, м.Теплый-стан
9.00 - 21.00