Комментарий:
1.6L Duratec Ti-VCT 1319172
| Характеристики двигателя: | |
| Маркировка двигателя | HMDA |
| Доп. информация о двигателе | DOHC |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность | 215 л.с. |
| Объём двигателя | 1988 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Расположение | ряд |
| Привод | Зубчатый ремень |
| Компрессия | None |
| Топливо | бензин |
| Впрыск | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Дополнительные характеристики двигателя: | |
| Максимальная мощность, л.с. | 215 |
| Расход топлива, л/100 км | 10.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84.8 |
| Степень сжатия | 8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 88 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 310 (32) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1988 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 215 (158) / 5500 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?