Комментарий:
2.0 G4NA МКПП 232002E500
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | G4NA |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 16 |
Мощность | 152-171 л.с. |
Объём двигателя | 1999 ccm |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Расположение | ряд |
Привод | Цепь |
Компрессия | 11.5 : 1 |
Топливо | бензин |
Впрыск | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Максимальная мощность, л.с. | 149 - 150 |
Расход топлива, л/100 км | 6.9 - 8.4 |
Выброс CO2, г/км | 170 - 194 |
Степень сжатия | 10.3 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 192 (20) / 4000 |
Объем двигателя, куб.см | 1999 |
Нагнетатель | Нет |
Ход поршня, мм | 97 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 149 (110) / 6200 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?