Комментарий:
2.0 G4KD 252802G110
| Характеристики двигателя: | |
| Маркировка двигателя | G4KE |
| Доп. информация о двигателе | DOHC |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность | 173-180 л.с. |
| Объём двигателя | 2359 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Расположение | ряд |
| Привод | Цепь |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Топливо | бензин |
| Впрыск | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Дополнительные характеристики двигателя: | |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный, 16 клапанов |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.1 - 11.4 |
| Ход поршня, мм | 97 |
| Максимальная мощность, л.с. | 161 - 188 |
| Система старт-стоп | нет |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 11.3 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 161 (118) / 6200 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 2359 |
| Выброс CO2, г/км | 194 - 301 |
| Нагнетатель | Нет |
| Доп. информация о двигателе | Инжектор |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 219 (22) / 4600 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?