| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d AWD | 04.2010 - | вездеход закрытый | Дизель | 238 л.с | 3 л | V9X |
| 35 | 10.2008 - 12.2011 | вездеход закрытый | бензин | 307 л.с | 3.5 л | VQ35HR |
| 35 AWD | 01.2012 - | вездеход закрытый | бензин | 303 л.с | 3.5 л | VQ35HR |
| 37 AWD | 10.2008 - | вездеход закрытый | бензин | 320 л.с | 3.7 л | VQ37VHR |
| 37 AWD | 09.2012 - | вездеход закрытый | бензин | 329 л.с | 3.7 л | VQ37VHR |
| 50 AWD | 10.2008 - | вездеход закрытый | бензин | 390 л.с | 5 л | VK50VE |
| 50 AWD | 06.2013 - | вездеход закрытый | бензин | 420 л.с | 5 л | VK50VE |
| 50 AWD | 2008 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 395 л.с | 5.0 л | VK50VE |
| 35 AWD | 2009 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 307 л.с | 3.5 л | VQ35HR |
| 37 | 2012 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 329 л.с | 3.7 л | VQ37VHR |
| 37 AWD | 2008 - 2013 | вездеход закрытый | бензин | 333 л.с | 3.7 л | VQ37VHR |
| 37 All-wheel Drive | 2012 - 2013 | вездеход закрытый | бензин | 351 л.с | 3.7 л | VQ37VHR |
| 35 | 02.2003 - 12.2008 | вездеход закрытый | бензин | 280 л.с | 3.5 л | VQ35DE |
| 35 Привод на все колеса | 01.2003 - 12.2008 | вездеход закрытый | бензин | 280 л.с | 3.5 л | VQ35DE |
| 45 | 02.2003 - 12.2008 | вездеход закрытый | бензин | 316 л.с | 4.5 л | VK45DE |
| 45 Привод на все колеса | 01.2003 - 12.2008 | вездеход закрытый | бензин | 316 л.с | 4.5 л | VK45DE |
| 45 Привод на все колеса | 2002 - 2005 | вездеход закрытый | бензин | 320 л.с | 4.5 л | VK45DE |
| 45 Привод на все колеса | 2005 - 2008 | вездеход закрытый | бензин | 325 л.с | 4.5 л | VK45DE |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02