| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16 V 4x4 | 06.1989 - 10.1998 | вездеход закрытый | бензин | 135 л.с | 2 л | 20 T4H |
| 2.5 D 4x4 | 06.1993 - 10.1998 | вездеход закрытый | Дизель | 122 л.с | 2.5 л | 17 L |
| 2.5 TDI 4x4 | 10.1989 - 10.1998 | вездеход закрытый | Дизель | 113 л.с | 2.5 л | 17 L |
| 3.5 4x4 (SALLJG) | 06.1989 - 06.1994 | вездеход закрытый | бензин | 154 л.с | 3.5 л | 22 D |
| 4.0 4x4 | 09.1993 - 10.1998 | вездеход закрытый | бензин | 182 л.с | 4 л | 35 D |
| 3.5 4x4 | 1989 - 1990 | вездеход закрытый | бензин | 133 л.с | 3.5 л | 15G |
| 2.5 TDI 4x4 | 06.1992 - 10.1996 | вездеход закрытый | Дизель | --- | 2.5 л | 19 L |
| 2.5 D 4x4 | 10.1993 - 10.1998 | вездеход закрытый | Дизель | --- | 2.5 л | 19 L |
| 3.5 4x4 | 1989 - 1994 | вездеход закрытый | бензин | 166 л.с | 3.5 л | 22 D |
| 4.0 4x4 | 1993 - 1998 | вездеход закрытый | бензин | 185 л.с | 3.9 л | 37 L |
| 2.5 Td5 4x4 | 01.1999 - 06.2004 | вездеход закрытый | Дизель | 139 л.с | 2.5 л | 15 P |
| 4.0 V8 4x4 | 11.1998 - 06.2004 | вездеход закрытый | бензин | 185 л.с | 4 л | 94 D |
| 2.5 Td5 4x4 | 11.1998 - 06.2004 | вездеход закрытый | Дизель | --- | 2.5 л | 15 P |
| 4.6 4x4 | 1999 - 2002 | вездеход закрытый | бензин | 224 л.с | 4.6 л | 46 D |
| 4.0 4x4 | 1998 - 2002 | вездеход закрытый | бензин | 190 л.с | 3.9 л | 56 D |
| 2.7 TD 4x4 | 07.2004 - 09.2009 | вездеход закрытый | Дизель | 190 л.с | 2.7 л | 276DT |
| 4.0 V6 4x4 | 10.2004 - 09.2009 | вездеход закрытый | бензин | 218 л.с | 4 л | 406PN |
| 4.4 4x4 | 07.2004 - 09.2009 | вездеход закрытый | бензин | 299 л.с | 4.4 л | 448PN |
| 2.7 TD 4x4 | 2004 - 2009 | вездеход закрытый | Дизель | 200 л.с | 2.7 л | 276DT |
| 4.0 V6 4x4 | 10.2004 - 09.2009 | вездеход закрытый | бензин | --- | 4 л | F8L 413 F |
| 4.0 V6 4x4 | 2004 - 2007 | вездеход закрытый | бензин | 219 л.с | 4.0 л | 406PN |
| 4.0 4x4 | 2004 - 2009 | вездеход закрытый | бензин | 219 л.с | 4.0 л | 406PN |
| 4.4 4x4 | 2004 - 2009 | вездеход закрытый | бензин | 305 л.с | 4.4 л | 448PN |
| 2.7 TD 4x4 | 09.2009 - | вездеход закрытый | Дизель | 190 л.с | 2.7 л | 276DT |
| 3.0 4x4 | 08.2013 - | вездеход закрытый | бензин | 340 л.с | 3 л | 306PS |
| 3.0 SDV6 4x4 | 11.2009 - | вездеход закрытый | Дизель | 256 л.с | 3 л | 306DT |
| 3.0 TD 4x4 | 05.2010 - | вездеход закрытый | Дизель | 211 л.с | 3 л | 306DT |
| 3.0 TD 4x4 | 09.2009 - | вездеход закрытый | Дизель | 245 л.с | 3 л | 306DT |
| 3.0 TD 4x4 | 07.2012 - | вездеход закрытый | Дизель | 249 л.с | 3 л | 306DT |
| 5.0 V8 4x4 | 09.2009 - | вездеход закрытый | бензин | 375 л.с | 5 л | 508PN |
| 3.0 TD 4x4 | 2009 - н.в | вездеход закрытый | Дизель | 272 л.с | 3.0 л | 306DT |
| 3.0 4x4 | 2012 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 345 л.с | 3.0 л | 306PS |
| 5.0 4x4 | 2009 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 381 л.с | 5.0 л | 508PN |
| 4.0 4x4 | 2009 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 218 л.с | 4.0 л | 406PN |
| 2.0 4x4 | 12.2014 - | вездеход закрытый | бензин | 241 л.с | 2 л | 204PT |
| 2.0 D | 08.2015 - | вездеход закрытый | Дизель | 150 л.с | 2 л | 204DTD |
| 2.0 D 4x4 | 12.2014 - | вездеход закрытый | Дизель | 150 л.с | 2 л | 204DTD |
| 2.0 D 4x4 | 06.2015 - | вездеход закрытый | Дизель | 180 л.с | 2 л | 204DTD |
| 2.0 D 4x4 | 08.2017 - | вездеход закрытый | Дизель | 241 л.с | 2 л | 204DTA |
| 2.2 D 4x4 | 12.2014 - | вездеход закрытый | Дизель | 150 л.с | 2.2 л | 224DT |
| 2.2 D 4x4 | 12.2014 - | вездеход закрытый | Дизель | 190 л.с | 2.2 л | 224DT |
| 2.0 4x4 | 2015 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 240 л.с | 2.0 л | 204PT |
| 2.0 4x4 | 2017 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 241 л.с | 2.0 л | PT204 |
| 2.0 D 4x4 | 09.2016 - | вездеход закрытый | Дизель | 180 л.с | 2 л | 204DTD |
| 2.0 D 4x4 | 09.2016 - | вездеход закрытый | Дизель | 241 л.с | 2 л | 204DTA |
| 3.0 4x4 | 09.2016 - | вездеход закрытый | бензин | 340 л.с | 3 л | 306PS |
| 3.0 D 4x4 | 09.2016 - | вездеход закрытый | Дизель | 258 л.с | 3 л | 306DT |
| 3.0 D 4x4 | 09.2016 - | вездеход закрытый | Дизель | 249 л.с | 3 л | 306DT |
| 3.0 D 4x4 | 09.2016 - | вездеход закрытый | Дизель | 211 л.с | 3 л | 306DT |
| 2.0 4x4 | 2017 - н.в | вездеход закрытый | бензин | 300 л.с | 2.0 л | PT204 |
| 3.0 Sd6 4x4 | 2018 - н.в | вездеход закрытый | Дизель | 306 л.с | 3.0 л | 306DT |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02