| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V 4x4 | 11.2000 - 10.2006 | вездеход закрытый | бензин | 117 л.с | 1.8 л | 18 K4F |
| 1.8 i 16V 4x4 | 02.1998 - 11.2000 | вездеход закрытый | бензин | 120 л.с | 1.8 л | 18 K4F |
| 2.0 DI 4x4 | 02.1998 - 11.2000 | вездеход закрытый | Дизель | 98 л.с | 2 л | 20 T2N |
| 2.0 Td4 4x4 | 11.2000 - 10.2006 | вездеход закрытый | Дизель | 112 л.с | 2 л | M 47 |
| 2.0 Td4 4x4 | 03.2001 - 10.2006 | вездеход закрытый | Дизель | 109 л.с | 2 л | 204D3 |
| 2.5 V6 4x4 | 11.2000 - 10.2006 | вездеход закрытый | бензин | 177 л.с | 2.5 л | 25 K4F |
| 2.0 Si4 4x4 | 10.2011 - 10.2014 | вездеход закрытый | бензин | 241 л.с | 2 л | 204PT |
| 2.2 eD4 | 08.2010 - 10.2014 | вездеход закрытый | Дизель | 150 л.с | 2.2 л | DW12BTED4 |
| 2.2 SD4 4x4 | 08.2010 - 10.2014 | вездеход закрытый | Дизель | 190 л.с | 2.2 л | 224DT |
| 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | вездеход закрытый | Дизель | 150 л.с | 2.2 л | DW12BTED4 |
| 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | вездеход закрытый | Дизель | 160 л.с | 2.2 л | DW12BTED4 |
| 2.2 TD4 4x4 | 01.2007 - 10.2014 | вездеход закрытый | Дизель | 152 л.с | 2.2 л | 224DT |
| 3.2 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | вездеход закрытый | бензин | 233 л.с | 3.2 л | B 6324 S |
| 2.0 Si4 4x4 | 2012 - 2014 | вездеход закрытый | бензин | 240 л.с | 2.0 л | 204PT |
| 2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | вездеход закрытый | Дизель | 156 л.с | 2.2 л | 224DT |
| 1.8 i 16V 4x4 | 02.1998 - 10.2006 | Вездеход открытый | бензин | 120 л.с | 1.8 л | 18 K4F |
| 2.0 DI 4x4 | 02.1998 - 10.2006 | Вездеход открытый | Дизель | 98 л.с | 2 л | 20 T2N |
| 1.8 4x4 | 2000 - 2006 | Вездеход открытый | бензин | 117 л.с | 1.8 л | 18 K4F |
| 2.0 TD4 4x4 | 2000 - 2006 | Вездеход открытый | Дизель | 112 л.с | 2.0 л | 204D3 |
| 2.5 V6 4x4 | 2000 - 2006 | Вездеход открытый | бензин | 177 л.с | 2.5 л | 25 K4F |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02