Список модификаций MAZDA 6

Комплектация

Выпуск
Кузов
Топливо
Мощность
Объём
Двигатель
1.8 08.2002 - 08.2007 Хетчбек бензин 120 л.с 1.8 л L813
2.0 08.2002 - 08.2007 Хетчбек бензин 141 л.с 2 л LF18
2.0 03.2005 - 08.2007 Хетчбек бензин 147 л.с 2 л LFF7
2.0 DI 08.2002 - 08.2007 Хетчбек Дизель 136 л.с 2 л RF5C
2.0 DI 08.2002 - 08.2007 Хетчбек Дизель 121 л.с 2 л RF5C
2.0 DI 06.2005 - 08.2007 Хетчбек Дизель 143 л.с 2 л RF7J
2.3 08.2002 - 08.2007 Хетчбек бензин 166 л.с 2.3 л L3C1
3.0 2004 - 2007 Хетчбек бензин 220 л.с 3.0 л AJ
2.3 2003 - 2006 Хетчбек бензин 162 л.с 2.3 л L3X
3.0 2003 - 2005 Хетчбек бензин 223 л.с 3.0 л AJ
1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 Хетчбек бензин 120 л.с 1.8 л L813
2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 Хетчбек бензин 155 л.с 2 л LF-DE
2.0 MZR 08.2007 - 07.2013 Хетчбек бензин 147 л.с 2 л LF17
2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2009 Хетчбек Дизель 140 л.с 2 л RF7J
2.2 D 01.2010 - 12.2012 Хетчбек Дизель 129 л.с 2.2 л R2BF
2.2 MZR-CD 01.2010 - 12.2012 Хетчбек Дизель 180 л.с 2.2 л R2AA
2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 Хетчбек Дизель 185 л.с 2.2 л R2AA
2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 Хетчбек Дизель 163 л.с 2.2 л R2AA
2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 Хетчбек Дизель 125 л.с 2.2 л R2BF
2.5 MZR 08.2007 - 03.2013 Хетчбек бензин 170 л.с 2.5 л L5-VE
1.8 08.2002 - 08.2007 универсал бензин 120 л.с 1.8 л L813
2.0 08.2002 - 08.2007 универсал бензин 141 л.с 2 л LF18
2.0 03.2005 - 08.2007 универсал бензин 147 л.с 2 л LFF7
2.0 DI 08.2002 - 02.2005 универсал Дизель 136 л.с 2 л RF5C
2.0 DI 08.2002 - 08.2007 универсал Дизель 121 л.с 2 л RF5C
2.0 DI 06.2005 - 08.2007 универсал Дизель 143 л.с 2 л RF7J
2.3 08.2002 - 08.2007 универсал бензин 166 л.с 2.3 л L3C1
2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 универсал бензин 162 л.с 2.3 л L3C1
3.0 2004 - 2007 универсал бензин 220 л.с 3.0 л AJ
3.0 2003 - 2005 универсал бензин 223 л.с 3.0 л AJ
1.8 08.2002 - 08.2007 седан бензин 120 л.с 1.8 л L828
2.0 06.2002 - 08.2007 седан бензин 141 л.с 2 л LF18
2.0 03.2005 - 08.2007 седан бензин 147 л.с 2 л LFF7
2.0 DI 06.2002 - 08.2007 седан Дизель 136 л.с 2 л RF5C
2.0 DI 08.2002 - 08.2007 седан Дизель 121 л.с 2 л RF5C
2.0 DI 06.2005 - 08.2007 седан Дизель 143 л.с 2 л RF7J
2.3 06.2002 - 08.2007 седан бензин 166 л.с 2.3 л L3C1
2.3 MPS Turbo 12.2005 - 08.2007 седан бензин 260 л.с 2.3 л L3KG
3.0 2006 - 2008 седан бензин 215 л.с 3.0 л AJ
2.3 AWD 2005 - 2006 седан бензин 277 л.с 2.3 л L3-VDT
2.3 2005 - 2007 седан бензин 163 л.с 2.3 л L3C1
2.3 2006 - 2008 седан бензин 158 л.с 2.3 л L3X
2.3 2003 - 2005 седан бензин 162 л.с 2.3 л L3X
1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 седан бензин 120 л.с 1.8 л L813
2.0 MZR 08.2007 - 12.2012 седан бензин 147 л.с 2 л LF17
2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 седан бензин 155 л.с 2 л LF-DE
2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2010 седан Дизель 140 л.с 2 л RF7J
2.2 D 01.2010 - 12.2012 седан Дизель 129 л.с 2.2 л R2BF
2.2 D 01.2010 - 07.2013 седан Дизель 180 л.с 2.2 л R2AA
2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 седан Дизель 125 л.с 2.2 л R2BF
2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 седан Дизель 163 л.с 2.2 л R2AA
2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 седан Дизель 185 л.с 2.2 л R2AA
2.5 MZR 08.2007 - 07.2013 седан бензин 170 л.с 2.5 л L5-VE
3.7 2008 - 2013 седан бензин 276 л.с 3.7 л CAY1
2.0 12.2012 - седан бензин 155 л.с 2 л PEY5
2.0 01.2013 - седан бензин 146 л.с 2 л PEY7
2.0 01.2013 - седан бензин 165 л.с 2 л PEY7
2.0 12.2012 - седан бензин 150 л.с 2 л PEY7
2.2 D 12.2012 - седан Дизель 175 л.с 2.2 л SHY1
2.2 D 01.2013 - седан Дизель 150 л.с 2.2 л SHY1
2.5 01.2013 - седан бензин 192 л.с 2.5 л PYY1
2.0 07.2014 - седан бензин --- 2 л PE-VPR
2.5 2012 - н.в седан бензин 188 л.с 2.5 л PYY1
2.2 D 2014 - н.в седан Дизель 175 л.с 2.2 л SH-VPTR
2.2 D 4WD 2014 - н.в седан Дизель 175 л.с 2.2 л SH-VPTR
2.5 2012 - н.в седан бензин 185 л.с 2.5 л PYY1
2.5 2018 - н.в седан бензин 231 л.с 2.5 л PYZC
2.5 2018 - н.в седан бензин 194 л.с 2.5 л PYZC
2.5 2018 - н.в седан бензин 190 л.с 2.5 л PYZC
2.2 D 2018 - н.в седан Дизель 190 л.с 2.2 л SHY8
2.2 D 2018 - н.в седан Дизель 184 л.с 2.2 л SHY8
1.8 MZR 02.2008 - 07.2013 универсал бензин 120 л.с 1.8 л L813
2.0 MZR 01.2010 - 07.2013 универсал бензин 155 л.с 2 л LF-DE
2.0 MZR 12.2007 - 07.2013 универсал бензин 147 л.с 2 л LF17
2.0 MZR-CD 12.2007 - 12.2010 универсал Дизель 140 л.с 2 л RF7J
2.2 D 01.2010 - 07.2013 универсал Дизель 129 л.с 2.2 л R2BF
2.2 MZR-CD 01.2010 - 07.2013 универсал Дизель 180 л.с 2.2 л R2AA
2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2010 универсал Дизель 125 л.с 2.2 л R2BF
2.2 MZR-CD 08.2008 - 07.2013 универсал Дизель 163 л.с 2.2 л R2AA
2.2 MZR-CD 08.2008 - 12.2011 универсал Дизель 185 л.с 2.2 л R2AA
2.5 MZR 02.2008 - 07.2013 универсал бензин 170 л.с 2.5 л L5-VE
2.0 01.2013 - универсал бензин 146 л.с 2 л PEY7
2.0 01.2013 - универсал бензин 165 л.с 2 л PEY7
2.2 D 12.2012 - универсал Дизель 150 л.с 2.2 л SHY1
2.2 D AWD 02.2015 - универсал Дизель 175 л.с 2.2 л SHY4
2.2 D AWD 02.2015 - универсал Дизель 150 л.с 2.2 л SHY4
2.5 12.2012 - универсал бензин 192 л.с 2.5 л PYY1
2.0 07.2014 - универсал бензин --- 2 л PE-VPR
2.0 2012 - н.в универсал бензин 155 л.с 2.0 л PEY7
2.5 2012 - н.в универсал бензин 188 л.с 2.5 л PYY1
2.2 D 2014 - н.в универсал Дизель 175 л.с 2.2 л SH-VPTR
2.2 D 4WD 2014 - н.в универсал Дизель 175 л.с 2.2 л SH-VPTR
2.2 D 2012 - н.в универсал Дизель 175 л.с 2.2 л SHY1
2.5 2012 - н.в универсал бензин 185 л.с 2.5 л PYY1
2.5 2018 - н.в универсал бензин 194 л.с 2.5 л PYZC
2.5 2018 - н.в универсал бензин 190 л.с 2.5 л PYZC
2.2 D 2018 - н.в универсал Дизель 184 л.с 2.2 л SHY8
2.2 D AWD 2018 - н.в универсал Дизель 184 л.с 2.2 л SHY8
2.2 D 2018 - н.в универсал Дизель 190 л.с 2.2 л SHY8
Контакты
Позвонить +7 (903) 363-77-02
Написать в Whatsapp +7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
[email protected]
г. Москва, м.Теплый-стан
9.00 - 21.00