Комментарий:
1.2 CGPA 03E133514
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | CGPC |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 12 |
Мощность | 75 л.с. |
Объём двигателя | 1198 ccm |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Расположение | ряд |
Привод | Цепь |
Компрессия | 10.5 : 1 |
Топливо | бензин |
Впрыск | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Максимальная мощность, л.с. | 75 |
Расход топлива, л/100 км | 5.8 |
Выброс CO2, г/км | 134 |
Тип двигателя | 3-цилиндровый, рядный |
Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 112 (11) / 3750 |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Нагнетатель | Нет |
Объем двигателя, куб.см | 1198 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 75 (55) / 5400 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?