| Комплектация |
Выпуск |
Кузов |
Топливо |
Мощность |
Объём |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75D AWD | 06.2016 - | Хетчбек | None | 524 л.с | 0 л | L2S |
| 90D AWD | 09.2015 - | Хетчбек | None | 524 л.с | 0 л | L2S |
| P100D AWD | 10.2016 - | Хетчбек | None | 772 л.с | 0 л | L2S |
| P90D AWD | 09.2015 - | Хетчбек | None | 772 л.с | 0 л | L1S |
| 85 AWD | 09.2013 - | Хетчбек | None | --- | 0 л | L1S |
| 60D AWD | 2016 - н.в | Хетчбек | электричество | 525 л.с | None | L2S |
| 100D AWD | 2017 - н.в | Хетчбек | электричество | 525 л.с | None | L2S |

+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02