Комментарий:
1.0 1KRFE BOSCH 0280750192 220300Q010
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | 1KR-FE |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 12 |
Мощность | 65-71 л.с. |
Объём двигателя | 998 ccm |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Расположение | ряд |
Привод | Цепь |
Компрессия | 10.5 : 1 |
Топливо | бензин |
Впрыск | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Тип двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра, мм | 71 - 75 |
Расход топлива, л/100 км | 3.6 - 5.4 |
Ход поршня, мм | 83.9 - 84.7 |
Максимальная мощность, л.с. | 68 - 71 |
Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система старт-стоп | опционально |
Степень сжатия | 11 - 13.4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 68 (50) / 6000 |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Объем двигателя, куб.см | 996 |
Выброс CO2, г/км | 67 - 107 |
Нагнетатель | Нет |
Доп. информация о двигателе | 3 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 90 (9) / 4800 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?