Список модификаций VAUXHALL vectra

Комплектация

Выпуск
Кузов
Топливо
Мощность
Объём
Двигатель
1.6 i 1995 - 2001 седан бензин 75 л.с 1.6 л X 16 SZR
1.6 i 16V 1995 - 2001 седан бензин 100 л.с 1.6 л Z 16 XE
1.7 TD 1995 - 1996 седан Дизель 82 л.с 1.7 л X 17 DT (TC4EE1)
1.8 i 16V 1995 - 2000 седан бензин 116 л.с 1.8 л X 18 XE
1.8 i 16V 1995 - 2000 седан бензин 115 л.с 1.8 л Z 18 XEL
2.0 DTI 16V 1995 - 2001 седан Дизель 101 л.с 2.0 л X 20 DTH
2.0 DI 16V 1995 - 2001 седан Дизель 82 л.с 2.0 л X 20 DTL
2.0 i 16V 1995 - 2001 седан бензин 136 л.с 2.0 л X 20 XEV
2.5 i V6 1995 - 2000 седан бензин 170 л.с 2.5 л X 25 XE
2.5 i GSi 1998 - 2000 седан бензин 194 л.с 2.5 л X 25 XE
2.2 DTI 16V 1995 - 2001 седан Дизель 125 л.с 2.2 л Y 22 DTR
2.6 i V6 2000 - 2002 седан бензин 170 л.с 2.6 л Y 26 SE
1.8 i 16V 2000 - 2002 седан бензин 125 л.с 1.8 л Z 18 XE
1.8 Dualfuel 2000 - 2002 седан Бензин/автогаз (LPG) 125 л.с 1.8 л Z 18 XE
2.2 i 16V 1995 - 2001 седан бензин 147 л.с 2.2 л Z 22 SE
2.0 Dualfuel (F19) 1998 - 2001 седан Бензин/автогаз (LPG) 136 л.с 2.0 л X 20 XEV
1.6 i 1995 - 2001 Хетчбек бензин 75 л.с 1.6 л X 16 SZR
1.6 i 16V 1995 - 2001 Хетчбек бензин 101 л.с 1.6 л Z 16 XE
1.7 TD 1995 - 1996 Хетчбек Дизель 82 л.с 1.7 л X 17 DT (TC4EE1)
1.8 i 16V 1995 - 2000 Хетчбек бензин 116 л.с 1.8 л X 18 XE1
1.8 i 16V 1995 - 2000 Хетчбек бензин 116 л.с 1.8 л X 18 XE
2.0 DTi 16V 1997 - 2001 Хетчбек Дизель 101 л.с 2.0 л X 20 DTH
2.0 Di 16V 1995 - 2001 Хетчбек Дизель 82 л.с 2.0 л X 20 DTL
2.0 i 16V 1995 - 2001 Хетчбек бензин 136 л.с 2.0 л X 20 XEV
2.5 i V6 1995 - 2000 Хетчбек бензин 170 л.с 2.5 л X 25 XE
2.5 i GSi 1998 - 2000 Хетчбек бензин 194 л.с 2.5 л X 25 XE
2.2 DTI 16V 1995 - 2001 Хетчбек Дизель 125 л.с 2.2 л Y 22 DTR
2.6 i V6 2000 - 2003 Хетчбек бензин 170 л.с 2.6 л Y 26 SE
1.8 i 16V 2000 - 2003 Хетчбек бензин 125 л.с 1.8 л Z 18 XE
1.8 Dualfuel 2000 - 2003 Хетчбек Бензин/автогаз (LPG) 125 л.с 1.8 л Z 18 XE
2.2 i 16V 2000 - 2003 Хетчбек бензин 147 л.с 2.2 л Z 22 SE
2.0 Dualfuel (F68) 1998 - 2001 Хетчбек Бензин/автогаз (LPG) 136 л.с 2.0 л X 20 XEV
1.8 i 16V 1996 - 2000 универсал бензин 115 л.с 1.8 л X 18 XE1
1.8 i 16V 1996 - 2000 универсал бензин 116 л.с 1.8 л X 18 XE
2.0 DTI 16V 1995 - 2001 универсал Дизель 101 л.с 2.0 л X 20 DTH
2.0 DI 16V 1995 - 2001 универсал Дизель 82 л.с 2.0 л X 20 DTL
2.0 i 16V 1995 - 2001 универсал бензин 136 л.с 2.0 л X 20 XEV
2.5 i V6 1996 - 2000 универсал бензин 170 л.с 2.5 л X 25 XE
2.5 i GSi 1998 - 1999 универсал бензин 194 л.с 2.5 л X 25 XE
2.2 DTI 16V 1995 - 2001 универсал Дизель 125 л.с 2.2 л Y 22 DTR
2.6 i V6 2000 - 2002 универсал бензин 170 л.с 2.6 л Y 26 SE
1.8 i 16V 2000 - 2002 универсал бензин 125 л.с 1.8 л Z 18 XE
1.8 Dualfuel 2000 - 2002 универсал Бензин/автогаз (LPG) 125 л.с 1.8 л Z 18 XE
2.2 i 16V 1995 - 2001 универсал бензин 147 л.с 2.2 л Z 22 SE
2.0 Dualfuel (F35) 1998 - 2001 универсал Бензин/автогаз (LPG) 136 л.с 2.0 л X 20 XEV
2.0 DTI 16V 2002 - 2008 седан Дизель 101 л.с 2.0 л Y 20 DTH
2.2 DTI 16V 2002 - 2008 седан Дизель 125 л.с 2.2 л Y 22 DTR
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 седан Дизель 177 л.с 3.0 л Y 30 DT
1.8 16V 2002 - 2008 седан бензин 122 л.с 1.8 л Z 18 XE
1.8 16V Dualfuel 2002 - 2008 седан Бензин/автогаз (LPG) 122 л.с 1.8 л Z 18 XE
1.8 2006 - 2008 седан бензин 140 л.с 1.8 л Z 18 XER
1.9 CDTI 2002 - 2008 седан Дизель 120 л.с 1.9 л Z 19 DT
1.9 CDTI 16V 2004 - 2008 седан Дизель 150 л.с 1.9 л Z 19 DTH
2.0 16V Turbo 2000 - 2008 седан бензин 175 л.с 2.0 л Z 20 NET
2.2 16V 2002 - 2008 седан бензин 147 л.с 2.2 л Z 22 SE
2.2 direct 2002 - 2008 седан бензин 155 л.с 2.2 л Z 22 YH
3.0 CDTi 2005 - 2008 седан Дизель 184 л.с 3.0 л Z 30 DT
3.2 V6 2003 - 2008 седан бензин 211 л.с 3.2 л Z 32 SE
2.0 DTI 16V 2002 - 2008 Хетчбек Дизель 101 л.с 2.0 л Y 20 DTH
2.2 DTI 16V 2002 - 2008 Хетчбек Дизель 125 л.с 2.2 л Y 22 DTR
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 Хетчбек Дизель 177 л.с 3.0 л Y 30 DT
1.8 16V 2002 - 2008 Хетчбек бензин 122 л.с 1.8 л Z 18 XE
1.8 16V Dualfuel 2002 - 2008 Хетчбек Бензин/автогаз (LPG) 122 л.с 1.8 л Z 18 XE
1.8 2006 - 2008 Хетчбек бензин 140 л.с 1.8 л Z 18 XER
1.9 CDTI 2002 - 2008 Хетчбек Дизель 120 л.с 1.9 л Z 19 DT
1.9 CDTI 16V 2004 - 2008 Хетчбек Дизель 150 л.с 1.9 л Z 19 DTH
2.0 16V Turbo 2003 - 2008 Хетчбек бензин 175 л.с 2.0 л Z 20 NET
2.2 16V 2002 - 2008 Хетчбек бензин 147 л.с 2.2 л Z 22 SE
2.2 direct 2003 - 2005 Хетчбек бензин 155 л.с 2.2 л Z 22 YH
2.8 V6 Turbo 2005 - 2009 Хетчбек бензин 230 л.с 2.8 л Z 28 NEL
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Хетчбек бензин 250 л.с 2.8 л Z 28 NET
2.8 V6 Turbo 2005 - 2006 Хетчбек бензин 255 л.с 2.8 л Z 28 NET
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 Хетчбек бензин 280 л.с 2.8 л Z 28 NET
3.0 CDTi 2005 - 2008 Хетчбек Дизель 184 л.с 3.0 л Z 30 DT
3.2 V6 2002 - 2008 Хетчбек бензин 211 л.с 3.2 л Z 32 SE
2.0 DTI 16V 2003 - 2008 универсал Дизель 101 л.с 2.0 л Y 20 DTH
2.2 DTI 16V 2003 - 2008 универсал Дизель 125 л.с 2.2 л Y 22 DTR
3.0 V6 CDTI 2003 - 2005 универсал Дизель 177 л.с 3.0 л Y 30 DT
1.6 2006 - 2008 универсал бензин 105 л.с 1.6 л Z 16 XEP
1.8 16V 2003 - 2005 универсал бензин 122 л.с 1.8 л Z 18 XE
1.8 2006 - 2008 универсал бензин 140 л.с 1.8 л Z 18 XER
1.9 CDTI 2004 - 2008 универсал Дизель 120 л.с 1.9 л Z 19 DT
1.9 CDTI 16V 2004 - 2009 универсал Дизель 150 л.с 1.9 л Z 19 DTH
2.0 16V Turbo 2003 - 2008 универсал бензин 175 л.с 2.0 л Z 20 NET
2.2 direct 2003 - 2008 универсал бензин 155 л.с 2.2 л Z 22 YH
2.8 V6 Turbo 2005 - 2009 универсал бензин 230 л.с 2.8 л Z 28 NEL
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 универсал бензин 255 л.с 2.8 л Z 28 NET
2.8 V6 Turbo 2006 - 2009 универсал бензин 280 л.с 2.8 л Z 28 NET
3.0 CDTi 2005 - 2008 универсал Дизель 184 л.с 3.0 л Z 30 DT
3.2 V6 2003 - 2005 универсал бензин 211 л.с 3.2 л Z 32 SE
Контакты
Позвонить +7 (903) 363-77-02
Написать в Whatsapp +7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
[email protected]
г. Москва, м.Теплый-стан
9.00 - 21.00